| MESAS DE EXAMEN 2º LLAMADO TURNO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2010 | |||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL hoja 1 | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Mar.07/12 | 08:30 | 1ºA-B-C-D-E | PERSP.MOTORA: Fundamentaciòn | Garcia, M.E- De Brandi | |||
| 1º Rec | PERSP.MOTORA: Fundamentaciòn | Pons- de Luis | |||||
| 1ºA-B-C-D-E-Rec. | PERSP.FILOS. PEDAGOGICA. I | Leguizamòn- Facca | |||||
| 1ºA-B-C-D-E-Rec. | PERSP. LUDICO EXPRESIVA | Nervi- Moure | |||||
| 1ºA-B-C-D-E-Rec. | BIOLOGIA I | Rinaudo - Santamarina | |||||
| 2º B-D-E | MEDIO AMBIENTE I | Hernandez- Rodriguez Facal | |||||
| 3º A-B-C-D | INICIACION DEPORTIVA | Fernàndez- Malagutti | |||||
| 3º A-B-C-D | FUTBOL | Van De Griendt -De Luis - | |||||
| 4º A-B | PERSP.TEORICO HISTORICO SOCIAL | Martìn, E- Fernàndez Cassarini | |||||
| SUPLENTE | Barga-Giordano-Solsona | ||||||
| Mar.07/12 | 13:30 | 1º A-B-C-D-E Rec | PERSP.PEDAG. DIDACTICA I | Gil- Lòpez, C | |||
| 2º A-B-C-D-E-R | PERSP.FILOSOFICO.PEDAGOGICA II | Marrupe-Giordano-Facca-Kap | |||||
| 2ºA-C | MEDIO AMBIENTE I | Hernàndez-Moreno | |||||
| 2º B-D-E | PERSP.PEDAG. DIDACTICA II | Mendez - Laxalde | |||||
| 3º A-B-C-D | PERSP. POLIT. INSTITUCIONAL | Minellono -Malaguti, W- Martinàngelo | |||||
| 3º A-B- | PERSP. FILOSOF. PEDAG. DIDACT | Giordano- Pellegrini | |||||
| SUPLENTE | Martin, M- Palacio -Vernucci | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Mar.07/12 | 08:30 | 1º A -F-E | DIDACTICA PRACTICAS ACUATICAS | Masson -Sala | |||
| 1º C-D-E | FILOSOFIA | Leguizamon - Lopez,C | |||||
| 2º A-C- D | RECREACION PARTICIPATIVA | Bottiglieri - Pazzaglini | |||||
| 10:30 | 1º C-D-E | DIDACTICA GENERAL | Kap -Mèndez | ||||
| SUPLENTE | Barga-Giordano-Solsona | ||||||
| Mar.07/12 | 13:30 | 1ºA-B- D-F | DIDACTICA PRACTICAS LUDICAS | Fernàndez- Degiampietro | |||
| 1º A-B-F | DIDACTICA GENERAL | Kap- López, C | |||||
| 1º A-B-C-D-E-F | TALLER LECT ESCRIT Y ORALIDAD | Soler - Mitri | |||||
| SUPLENTE | Martin, M- Palacio -Vernucci | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Jue.09/12 | 08:30 | 1º A-B-Rec | HABILIDADES CERRADAS | Cebollada -Benchoff | |||
| 2º A-C | PERSP. PEDAGOG. DIDACTICA II | Méndez- López, C | |||||
| 4º A-B-C-D | EDI. DIVERSIDAD | García, M.E - Aiello | |||||
| 4º C-D-B | P.TEO.HIST.SOC | Hernandez - Martin, M | |||||
| 3º A-B-D | PERSP. FILOSOF. PEDAG. DIDACT | Giordano- Pellegrini | |||||
| SUPLENTE | Rodríguez Facal-Torrecilla-Soler | ||||||
| Jue.09/12 | 13:30 | 1ºC-D-E | HABILIDADES ACUÁTICAS | Sala -Van de Griendt | |||
| 1º A-B-C-D-E-Rec | PSICOLOGIA Y CULTURA | Gil - Marrupe - Ventura | |||||
| 3º C | PERSP.FILOSOF.PEDAGOG.DIDACT | Pellegrini-Vernucci | |||||
| SUPLENTE | Barrios -Saldaño -Solsona | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL Hoja 2 | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Jue.09/12 | 08:30 | 1ºC-D-E | PEDAGOGÍA | López, C -Gil | |||
| 2º A-B | DIDACT. PRACTICAS NATURALEZA I | Hernández -Galuppo, M | |||||
| SUPLENTE | Rodríguez Facal-Torrecilla-Soler | ||||||
| Jue.09/12 | 13:30 | 1º A-B-F | PEDAGOGÍA | López, C -Gil | |||
| 1º A-B-C-D- | ANALISIS DEL MUNDO CONTEMPOR | Bucci -Giordano | |||||
| 1º A-B-F | FILOSOFIA | Palacios - Facca- | |||||
| 2ºA-B- | INICIACIÓN DEPORTIVA | Fernàndez - Facca | |||||
| 2º D-E | DIDACTICA Y CURRICULO | Méndez - Leguizamón | |||||
| SUPLENTE | Barrios -Saldaño -Solsona | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Vie 10/12 | 08:30 | 1º A-B-Rec | HABILIDADES ACUÁTICAS | Van de Griendt - Gosela | 0 | ||
| 1º C-D-E | HABILIDADES CERRADAS | Galuppi, M-, Benavente | |||||
| 2º A-B-C-D-E- | ATLETISMO I | Rodriguez Facal -Navone | |||||
| 3ºB-D | GIMNASIA II | Galuppo, D - Cebollada | |||||
| 4º A-B-C-D | RUGBY | Nervi- Torrecillas | |||||
| SUPLENTE | Malagutti -Benavente -Giordano | ||||||
| Vie 10/12 | 13:30 | 1º A-B-C-D-E-Rec | HABILIDADES ABIERTAS | Juncos- Fernández | |||
| 1º A-B-C-D-E-Rec | ESPACIO PRACTICA DOCENTE I | Marrupe-Laxalde-Barrio-Garcia | |||||
| Martin M- Pazzaglini -Moure | |||||||
| 2º A-B-C | BIOLOGIA II | Glas- Gómez, L | |||||
| 2ºA-C-D-E | NATACION I | López, O- Martín, E | |||||
| 2ºA-B-C-D-E | GIMNASIA I | Cebollada - Galuppo D | |||||
| 3º A-C | GIMANSIA II | Galuppo,D -Solsona | |||||
| 4º A-B-C-D | CESTOBOL | Hernández -Van de Griendt | |||||
| SUPLENTE | Elgue -Garcia, C- Méndez | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Vie 10/12 | 08:30 | 1ºC-D-E | HISTORIA DE LA EDUCACION FISICA | Rodriguez Facal -Botiglieri | |||
| 2ºA-B-C-E | HANDBOL | Estravis - Horvath-Vernucci - | |||||
| Fernandez, S | |||||||
| 2º A-C- | TEORIA SOCIOPOLI. Y EDUCACION | Marinangelo -Pazzaglini | |||||
| SUPLENTE | Malagutti -Benavente -Giordano | ||||||
| Vie 10/12 | 13:30 | 1ºA-B-F | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | Gil -Marrupe -Adami | |||
| 1ºB-C-D | DIDACT. PRACTICAS ACUATICAS | Masson - Van de Griendt | |||||
| 2ºC-D-E | DIDACT. PRACTICAS NATURALEZA I | Hernández-Solsona | |||||
| 2ºB-E | RECREACION PARTICIPATIVA | Vernucci -Botiglieri | |||||
| SUPLENTE | Elgue -Garcia, C- Méndez | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Lun 13/12 | 08:30 | 2º B | NATACION I | Gosela -Labra | |||
| 2ºA-B-C-D-E | PRACTICA DOCENTE II | Laxalde-Marrupe- Pazzaglini -Nervi | |||||
| Moure-Barrio-Martinangelo-Giordano | |||||||
| 3º B- C | ATLETISMO II | Martìn, E- Rodriguez Facal | |||||
| SUPLENTE | Masson -Aiello -Migliorata | ||||||
| Lun 13/12 | 13:30 | 3º A-B-C | MEDIO AMBIENTE II | Moreno -Hernández | |||
| Masson - Laxalde- Pazzaglini | |||||||
| 3º A-B-C-D | ESPACIO PRACTICA DOCENTE III | Martinangelo- Méndez- | |||||
| 4º A-B-C-D | EDI: PRAC.CORP:COMUN.Y CREATIVIDAD | Galuppo, D -Benchoff | |||||
| SUPLENTE | Leguizamón -Elgue -Garcia, C | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Lun 13/12 | 08:30 | 1ºC-D-E | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | Gil -Marrupe- Ventura | |||
| 2º D | HANDBOL | Horvath- Martinez, C | |||||
| SUPLENTE | Masson -Aiello- Migliorata | ||||||
| Lun 13/12 | 13:30 | 1ºA-B-F | ANATOMIA FUNCIONAL | Salinas -Rinaudo | |||
| 2º A- | NATACION I | Martin , E - Torrecillas | |||||
| 2ºA-B-C | DIDACTICA Y CURRICULO | Mendez - Kap | |||||
| SUPLENTE | Leguizamón -Elgue -Garcia, C | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL Hoja 3 | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Mar 14/12 | 08:30 | 2ºA-B-C-D-E | PSICOLOGÍA Y CULTURA II | Lebed -Aiello | |||
| 4ºA-B-C-D | ESPACIO PRACTICA DOCENTE IV | Benavente -Martin, M -Solsona | |||||
| 4ºA-B-C-D | SOFTBOL | Fernandez ,S- Gacia ,C | |||||
| SUPLENTE | Pelligrini -Soler -Nervi | ||||||
| Mar 14/12 | 13:30 | 1º A-B- Rec | PERSPECTIVA TEORICO HISTORICA | Hernandez -Rodriguez Facal | |||
| 2º D-E | BIOLOGÍA II | Gómez - Santamarina | |||||
| 3º C- | PSICOLOGÍA Y CULTURA III | Adami - Giordano | |||||
| 4º A-B-C-D | BIOLOGÍA IV | Glas -López ,N | |||||
| 3º A-B-C-D | NATACION II | Vernucci- Martin , E | |||||
| SUPLENTE | Facca- Moure - Migliorata | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Mar 14/12 | 08:30 | 1ºC-D-E | ANATOMIA FUNCIONAL | Santamarina - Rinaudo | |||
| 2º C-D-E | NATACION I | López ,O- Gosela-Sala-Masson | |||||
| 2º A-B | DIDACTICA PRACTICAS ATLETICAS I | Rodriguez Facal -Barga | |||||
| 2º C-D-E | DIDACTICA PRACTICAS ATLETICAS I | Martin , E - Navone | |||||
| SUPLENTE | Pelligrini -Soler -Nervi | ||||||
| Mar 14/12 | 13:30 | 1ºA-B-F | HISTORIA DE LA EDUCACION FÍSICA | Hernández- Rodriguez Facal | |||
| 1ºA-B-C-D-E-F | FONIATRIA | Elgue | |||||
| 2º B | TEORIA SOCIO POLITICA Y EDUCACION | Marrupe -Minellono | |||||
| SUPLENTE | Facca- Moure - Migliorata | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Mie 15/12 | 08:30 | 2ºA-B-C-D-E | VOLEIBOL | Saldaño -Malagutti | |||
| 4ª A-B-C-D. | EDI:E.F. COMO PRACT. SOCIO CULT | Fernàndez - Mèndez | |||||
| SUPLENTE | Pazzaglini -Mitri -Pons | ||||||
| Mie 15/12 | 13:30 | 2º A-B-C-D-E | DEPORTES ACUATICOS | Labra- López | |||
| 4º A-B-C-D- | EDI. TECNOLOGIA | Benchoff- Gil | |||||
| SUPLENTE: De Giampietro - Rodriguez Facal - Galuppo, M | |||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Mie 15/12 | 08:30 | 1ºC-D-E | DIDAC. PRACTCAS GIMNASTICAS I | Garcia , M.E -De Brandi | |||
| 2ºD-E | TEORIA SOCIO POLITICA Y EDUCACION | Giordano -Facca | |||||
| 2ºA-C | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II | Lebed -Gil | |||||
| 2ºB | FISIOLOGIA | Salinas -Glas | |||||
| SUPLENTE | Pazzaglini -Mitri -Pons | ||||||
| Mie 15/12 | 13:30 | 1ºA-B-F | DIDACT. PRACTICAS GIMNASTICAS I | Pons -Fernández- Garcia ,M.E | |||
| 2ºA-C | FISIOLOGIA | Glas- Fraschetti | |||||
| 2º B-D | DIDACT. PRACTICAS GIMNASTICAS II | Galuppo, D -Cebollada | |||||
| SUPLENTE: De Giampietro - Rodriguez Facal -Galuppo M | |||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Jue 16/12 | 08:30 | 1º C-D-E | PERSPECT. TEORICO HISTORICA | Rodriguez Facal -Solsona | |||
| 2ºD-E | HANDBOL | Estravis -Horvarth | |||||
| 3ºA-B-C-D | EDUC. FISICA E INTEGRA. SOCIAL | Migliorata - Campo | |||||
| 4º A-B-C-D | HOCKEY | Castillo- Consigli | |||||
| 4ºA-B-C-D | EDI: ROL DOCENTE | Hernández -Benavente | |||||
| 09:30 | 3º A-B-C-D | BASQUET | Ingrassia- Fernàndez Cassarini | ||||
| SUPLENTE | Díaz -Garcia M.E | ||||||
| Jue 16/12 | 13:30 | 1ºA-B-C-D-E-REC | PERSP. SOCIO POLITICA | Giordano -Bucci | |||
| 2ºA-B-C | HANDBOL | Estravis -Horvath- Vernucci | |||||
| 3ºA-B-C-D | DEPORTES DE LUCHA | Barga -de los Rios | |||||
| 3º A-D | ATLETISMO II | Castillo - Vernucci | |||||
| SUPLENTE | Saldaño -Laxalde- Hernández | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Jue 16/12 | 08:30 | 2º B | NATACION I | Vernucci -Lòpez, C | |||
| 2ºA-C | DIDACTICA PRACTICAS GIMANSTICAS II | Cebollada -Degiampietro | |||||
| 2ºB-D-E | PSICOLOGIA DEL DESARR Y DEL APRE | Aiello - Lebed | |||||
| 1ºC-E | DIDACTICAS PRACTICAS LUDICAS | Galuppo, M- Nervi | |||||
| SUPLENTE | Benchoff -Castillo-Campo | ||||||
| Jue 16/12 | 13:30 | 2ºE | DIDACTICA PRACTICAS GIMNASTICAS II | Galuppo M- Martín ,M | |||
| 1ºA-B-C-D-E-F- | PRACTICA DOCENTE I | Martin, M -Marrupe-Martinangelo | |||||
| Migliorata -Pazzaglini- Laxalde | |||||||
| Barrios- Garcia, M.E | |||||||
| SUPLENTE | Saldaño -Laxalde- Hernández | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL hoja 4 | |||
| PLAN VIEJO | |||||||
| Lun 20/12 | 08:30 | 3ºC-D | BIOLOGIA III | López, N- Campo | |||
| 3º A-B-D | PSICOLOGIA III | Aiello -Vernucci | |||||
| 4ºA-B | EDI:INVESTIGACION | Méndez - Martín ,M | |||||
| SUPLENTE | López, O- Santamarina | ||||||
| Lun 20/12 | 13:30 | 3º A-B | BIOLOGÍA III | Rodriguez Facal - Salinas | |||
| 4º C-D | EDI: INVESTIGACION | Méndez- Solsona | |||||
| SUPLENTE | Martinagelo -Minellono -Pazzaglini | ||||||
| DIA | HORA | CURSO | PERSPECTIVA | TRIBUNAL | |||
| PLAN NUEVO | |||||||
| Lun 20/12 | 08:30 | 2º C-D- | INICICACION DEPORTIVA | De Brandi- Vernucci | |||
| 2º D-E | FISIOLOGIA MOTR | Gómez - Salinas | |||||
| 2º A-B-C-D-E | PRACTICA DOCENTE II | Garcia, M-Torrecilla- Laxalde-Nervi | |||||
| Degiampietro- Giordano- Galuppo, D | |||||||
| Moure -Fraschetti -Marrupe- Barrio | |||||||
| Pazzaglini -Méndez- Martinagelo | |||||||
| 1º A-B-C-D-E-F | TALLER DE EDUC CORPORAL Y MOTRIZ | Nervi- Hernàndez | |||||
| SUPLENTE | López, O- Santamarina | ||||||
| Lun 20/12 | 13:30 | 1º E-F | ANALISIS MUNDO CONTEMPORANEO | Palacios - Bucci | |||
| 2º E | INICIACION DEPORTIVA | Malaguti- Castillo | |||||
| SUPLENTE | Martinagelo -Minellono -Pazzaglini | ||||||
sábado, 6 de noviembre de 2010
Mesas Noviembre - Diciembre 2° Llamado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario