El gran debut. Muy distinta fue la historia en los varones, el E presento estar sólido como equipo, contando con jugadores muy habilidosos, como así también rústicos para los momentos difíciles. Con un Dematteis muy sólido en el arco, generando que solo 7 de muchas ingresaran en su valla, una defensa que podía salir jugando desde el fondo y un Leonardo Neri, mas que iluminado, aportando 6 de los 11 goles de su equipo, y cada uno de ellos con rivales dejados atrás y lujos por delante.
Por el lado del equipo de la tarde, volvió a mostrar que puede mas, y que es un equipo duro, el cual se lo hace sentir a los rivales. No fueron el equipo dominador pero si dejaron claro que están para mas, con 7 goles y un partido en el cual terminaron apretando al E en su arco.
| Curso | Jugador | Goles | Puntos CEPEF |
| 1A | Aguirralde Oscar | 2 | 7 |
| | Araujo Marcos | 2 | 7 |
| | Barreneche Emiilano | 0 | 5 |
| | Cabrelli Claudio | 1 | 6 |
| | Gatorossi Jesus | 1 | 6 |
| | Luciuk Mariano | 0 | 5 |
| | Mustafa Matias | 0 | 5 |
| | Novoa Arturo | 1 | 6 |
| | Rios Maximiliano | 0 | 5 |
| | | | |
| Curso | Jugador | Goles | Puntos CEPEF |
| 1E | Arana Rodrigo | 2 | 8 |
| | Barrera Pablo | 0 | 5 |
| | Baver Sebastian | 0 | 7 |
| | Cachaza Leandro | 0 | 7 |
| | Carra Emiliano | 1 | 7 |
| | Dematteis Gonzalo | 0 | 8 |
| | Di Martino Mauricio | 1 | 7 |
| | Neri Leonardo | 6 | 10 |
| | Nogue Agustin | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario